Puissance nominale (kW)7 Classe énergétique A Efficacité du chauffage (%)80 Conformité à l'éco-conception Oui Poids (kg)274
Type de carburant | bois dur séché (humidité ≤20%) |
Puissance nominale (kW) | 7 |
Gamme de puissance de chauffage (kW) | 3.0 - 9 |
Matériel | acier |
Efficacité du chauffage (%) | 80 |
Température des gaz d'échappement (℃) | 245 |
Longueur maximale des bûches (cm) | 30 |
Type de vitrage | front plat |
Système d'ouverture des portes | à gauche |
Poids (kg) | 274 |
Diamètre de la sortie d'échappement (mm) | 200 |
Largeur (cm) | 77.5 |
Hauteur (cm) | 144.83 |
Profondeur (cm) | 57.7 |
Conformité à l'éco-conception | |
Convient pour la récupération | |
Conformité à la norme BImSchV 2 |
Classe énergétique | A |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 105.4 |
Émissions de CO (à 13% O 2 ) ≤ en % | 0.1 |
Émissions de poussières (mg/Nm3) | 38 |
Entrée d'air externe | |
Revêtement de la chambre de combustion | |
Verre sérigraphié |