Puissance nominale (kW) 10 Classe énergétique A+ Efficacité du chauffage (%) 82 Conformité à l'éco-conception Oui Poids (kg) 147
Type de carburant | bois dur séché (humidité ≤20%) |
Puissance nominale (kW) | 10 |
Gamme de puissance de chauffage (kW) | 8.0 - 13 |
Matériel | acier |
Efficacité du chauffage (%) | 82 |
Température des gaz d'échappement (℃) | 215 |
Longueur maximale des bûches (cm) | 30 |
Type de vitrage | arrondi |
Système d'ouverture des portes | à gauche |
Poids (kg) | 147 |
Diamètre de la sortie d'échappement (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 56.3 |
Hauteur (cm) | 124.3 |
Profondeur (cm) | 45.2 |
Conformité à l'éco-conception | |
Convient pour la récupération | |
Conformité à la norme BImSchV 2 |
Classe énergétique | A+ |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 108 |
Émissions de CO (à 13% O 2 ) ≤ en % | 0.07 |
Émissions de poussières (mg/Nm3) | 38 |
Entrée d'air externe | |
Revêtement de la chambre de combustion | |
Cendrier |