Puissance nominale (kW) 10 Classe énergétique A Efficacité du chauffage (%) 80 Conformité à l'éco-conception Oui Poids (kg)149
Type de carburant | bois dur séché (humidité ≤20%) |
Puissance nominale (kW) | 10 |
Gamme de puissance de chauffage (kW) | 4.0 - 12 |
Matériel | acier |
Efficacité du chauffage (%) | 80 |
Température des gaz d'échappement (℃) | 280 |
Longueur maximale des bûches (cm) | 50 |
Type de vitrage | arrondi |
Système d'ouverture des portes | à gauche |
Poids (kg) | 149 |
Diamètre de la sortie d'échappement (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 76.1 |
Hauteur (cm) | 105.2 |
Profondeur (cm) | 46 |
Conformité à l'éco-conception | |
Convient pour la récupération | |
Conformité à la norme BImSchV 2 |
Classe énergétique | A |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 105.4 |
Émissions de CO (à 13% O 2 ) ≤ en % | 0.09 |
Émissions de poussières (mg/Nm3) | 15 |
Entrée d'air externe | |
Revêtement de la chambre de combustion | |
Cendrier |