Puissance Nominale 6 kW Puissances Mini/Maxi 3-9 kW Surface chauffée 30-140 m² Rendement 81,3%
Puissance Nominale | 6 kW |
Puissances Mini/Maxi | 3-9 kW |
Surface chauffée | 30-140 m² |
Rendement | 81,3% |
Diamètre de buse / sortie dessus et arrière | Ø150 mm |
Dimensions en cm (HxLxP) | 120 x 50 x 45,8 cm |
Distance du sol au centre de la sortie arrière | 108,2 cm |
Distance du centre de sortie du dessus à l’extrémité arrière du poêle | 20,3 cm |
Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol | 118,5 cm |
Largueur de la chambre de combustion | 40 cm |
Longueur maxi des bûches | 39 cm |
Poids | 120 kg |
Arrière | 15 cm |
Côtés | 70 cm |
Arrière du poêle avec conduit isolé | 10 cm |
Distance de sécurité / aux meubles | 90 cm |
Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022