Puissance Nominale 7 kW Puissances Mini/Maxi 3-9 kW Surface chauffée 30-140 m² Rendement 79,3 m²
Puissance Nominale | 7 kW |
Puissances Mini/Maxi | 3-9 kW |
Surface chauffée | 30-140 m² |
Rendement | 79,3 m² |
Diamètre de buse / sortie dessus et arrière | Ø150 mm |
Dimensions en cm (HxLxP) | 57,4 x 63,5 x 46 cm |
Distance du sol au centre de la sortie arrière | / |
Distance du centre de sortie du dessus à l’extrémité arrière du poêle | 19,5 cm |
Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol | / |
Largueur de la chambre de combustion | 40 cm |
Longueur maxi des bûches | 39 cm |
Poids | 77 kg |
Arrière | 25 cm |
Côtés | 30 cm |
Distance de sécurité / aux meubles | 110 cm |
Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022