Puissance Nominale 6.5 kW Puissances Mini/Maxi 3-9 kW Surface chauffée 30-140 m² Rendement 78%
Puissance Nominale | 6.5 kW |
Puissances Mini/Maxi | 3-9 kW |
Surface chauffée | 30-140 m² |
Rendement | 78% |
Diamètre de buse / sortie dessus et arrière | Ø150 mm |
Dimensions en cm (HxLxP) | 79,5 x 77,9 x 36,6 cm |
Distance du sol au centre de la sortie arrière | 64,2 cm |
Distance du centre de sortie du dessus à l’extrémité arrière du poêle | 18,5 cm |
Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol | 77,5 cm |
Largueur de la chambre de combustion | 51 cm |
Longueur maxi des bûches | 50 cm |
Poids | 85 kg |
Arrière | 20 cm |
Côtés | 34/11 cm |
Arrière du poêle avec conduits isolés | 12 cm |
Distance de sécurité / aux meubles | 120 cm |
Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022