Puissance Nominale 6.5 kW Puissances Mini/Maxi 3-9 kW Surface chauffée 30-140 m² Rendement 80,4%
Puissance Nominale | 6.5 kW |
Puissances Mini/Maxi | 3-9 kW |
Surface chauffée | 30-140 m² |
Rendement | 80,4% |
Diamètre de buse / sortie dessus | Ø150 mm |
Dimensions en cm (HxLxP) | 90 x 51,1 x 37 cm |
Distance du centre de sortie du dessus à l’extrémité arrière du poêle | 18,5 cm |
Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol | 88,5 cm |
Largueur de la chambre de combustion | 40 cm |
Longueur maxi des bûches | 39 cm |
Poids | 85 kg |
Arrière | 15 cm |
Côtés | 25 cm |
Arrière du poêle avec conduits isolés | 7 cm |
En cas d´installation en coin | 8 cm |
Distance de sécurité / aux meubles | 100 cm |
Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022